2026-2027: Κ16 — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | 5-2 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 5-0 | · | · | 3-0 | · | · | ||
| · | · | 2-1 | 3-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8-0 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | ||
| 0-7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 1-3 | 3-0 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | 2-2 | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 0-5 | · | · | 0-6 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 0-3 | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.