Συμμετοχές και αποτελέσματα
| Διοργάνωση | Θέση | Πετυχαίνει | Δέχεται | Νίκες% | Ισοπ.% | Ήττες% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026: Α Τοπικό "ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" | 14 / 16 | 1.03 γκ./αγ. | 2.4 γκ./αγ. | 23 % | 7 % | 70 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Α Φάση | ||||||
| 2025-2026: Κ16 "Ακασιάδης Ιορδάνης" | 13 / 16 | 1.3 γκ./αγ. | 4.23 γκ./αγ. | 17 % | 3 % | 80 % |
| 2025-2026: Κύπελλο Ερασιτεχνών "ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ" Β Φάση | ||||||
| 2026-2027: Α Τοπικό | 14 / 16 | 1 γκ./αγ. | 1.75 γκ./αγ. | 25 % | 0 % | 75 % |
| 2026-2027: Κύπελλο Ερασιτεχνών Α Φάση |